ДОДАТНА НАСТАВА
РЕДНИ БРОЈ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА | НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ИЗ КОГ СЕ ИЗВОДИ ДОДАТНА НАСТАВА | ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ |
1. | Милица Кецман | Српски језик 0,50 | Четвртак, 7. час |
2. | Јована Јелисавац | Српски језик 0,50 | Сриједа, 7. час |
3. | Миља Антонић | Српски језик 0,50 | Сриједа, 7. час |
4. | Јасна Јевђенић | Енглески језик 1 | Петак, 7. час |
5. | Горанка Алексић | Енглески језик 1 | Сриједа, 7. час |
6. | Тијана Куњадић | Енглески језик 1 | Четвртак, претчас, 6. час |
7. | Клаудија Мирошљевић | Њемачки језик 0,50 | Четвртак, 7. час |
8. | Јелена Мирковић | Њемачки језик 1 | Понедјељак, 7. час |
9. | Тања Мичић | Историја 1 | Сриједа, 7. час |
10. | Јагода Копреновић | Математика 1 | Сриједа, 7. час |
11. | Драгана Татић Малетић | Математика 1 | Уторак, 7. час |
12. | Ана Рајковић | Математика 0,50 | Уторак, 7. час |
13. | Дијана Ловшин | Математика ( 0.50), физика ( 0,50) | Четвртак, 7. час, Петак, 7. час |
14. | Ивана Ратковић | Физика 0,50 | Сриједа, 7. час |
15. | Наташа Гелић | Информатика 1 | Петак, 7. час |
16. | Ранка Ђајић | Географија 1 | Петак, 7. час |
ДОПУНСКА НАСТАВА
РЕДНИ БРОЈ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА | НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ИЗ КОЈЕГ СЕ ИЗВОДИ ДОПУНСКА НАСТАВА | ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ |
1. | Љиља Кецман | Српски језик и математика | Четвртак, 5. час |
2. | Свијетлана Тасевска | Српски језик и математика | Понедјељак, 5. час |
3. | Зорица Рунић | Српски језик и математика | Сриједа, 5. час |
4. | Јелена Чолић | Српски језик и математика | Сриједа, 5. час |
5. | Бранкица Трбић | Српски језик и математика | Уторак, 6. час |
6. | Марина Гаћановић | Српски језик и математика | Уторак, 6. час |
7. | Драгана Суботић | Српски језик и математика | Понедјељак, 5. час |
8. | Елена Његомировић | Српски језик и математика | Петак, 5. час |
9. | Ивана Кнежевић | Српски језик и математика | Сриједа, 6. час |
10. | Сања Црљић | Српски језик и математика | Четвртак, 5. час |
11. | Миља Антонић | Српски језик 0.50 | Четвртак, 7. час |
12. | Милица Кецман | Српски језик0 0,50 | |
13. | Јована Јелисавац | Српски језик 0,50 | Уторак, 7. час |
14. | Светлана Шобот | Српски језик 1 | С – четвртак, 7. час; Р – петак, 7. час |
15. | Јасна Јевђенић | Енглески језик 1 | Сриједа, 7. час |
16. | Горанка Алексић | Енглески језик 1 | Понедјељак, 7. час |
13. | Тијана Куњадић | Енглески језик 1 | Уторак, претчас, 6. час |
14. | Клаудија Мирошљевић | Њемачки језик 0.50 | Уторак, 7. час |
15. | Јелена Мирковић | Њемачки језик 1 | Уторак, 7. час |
16. | Тања Мичић | Историја 1 | Петак, 7. час |
17. | Ранка Ђајић | Географија 1 | Сриједа, 7. час |
18. | Јагода Копреновић | Математика 1 | Понедјељак, 7. час |
19. | Драгана Татић Малетић | Математика 1 | Понедјељак, 7. час |
20. | Ана Рајковић | Математика 0,50 | Сриједа, 7. час |
21. | Дијана Ловшин | Математика ( 0,50), Физика ( 0,50) | Уторак, 7. час |
22. | Ивана Ратковић | Физика 0,50 | Петак, 7. час |
23. | Милица Савић Кнежевић | Биологија 1 | Понедјељак, 7. час |
24. | Наташа Гелић | Информатика 1 | Четвртак, 7. час |
25. | Зорица Аџић | Хемија 1 | Уторак, 7. час |
ФАКУЛТАТИВНА НАСТАВА
РЕДНИ БРОЈ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА | НАЗИВ ФАКУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ | ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ |
1. | Милица Кецман | Италијански језик | Сриједа, 7. час |
2. | Ања Средић | Гајење украсног биља | Уторак, 7. час |
СЕКЦИЈЕ
РЕДНИ БРОЈ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА | НАЗИВ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ-СЕКЦИЈЕ | ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ |
1. | Љиља Кецман | Креативна секција | Сриједа, 5. час |
2. | Свијетлана Тасевска | Еколошка секција | Сриједа, 5. час |
3. | Зорица Рунић | Читалачка секција | Четвртак, 5. час |
4. | Јелена Чолић | Калиграфска секција | Уторак, 5. час |
5. | Александра Вилендечић | Мали литерарци | Понедјељак, 6. час |
6. | Николина Аничић | Шаховска секција | Сриједа, 7. час |
7. | Тања Грбић Лаловић | Драмско-рецитаторска | Уторак, 6. час |
8. | Бранкица Трбић | Мали математичари | Петак, 6. час |
9. | Марина Гаћановић | Мали сликари | Петак, 6. час |
10. | Ведрана Бранковић | Прва помоћ и Црвени крст | Уторак, 6. час |
11. | Горана Пајкић | Фолклорна секција | Уторак, 7. час |
12. | Миља Антонић | Литерарна секција | Уторак, 7. час |
13. | Јована Јелисавац | Новинарска секција | Петак, 7. час |
14. | Светлана Шобот | Драмско-рецитаторска секција | Понедјељак, 7. час |
15. | Ненад Марин | Ликовна секција | Понедјељак, 7. час |
16. | Ненад Марин | Фотографска секција | Четвртак, 7. час |
17. | Ирена Личина | Велики хор | Понедјељак, уторак, сриједа, петак , 7. час |
18. | Музичка култура | Мали хор | Сриједа, 6. час, Сриједа и петак, 7. час |
19. | Музичка култура | Оркестар | Уторак, сриједа, четвртак, петак, 7. час |
20. | Јелена Врховац | Географска секција | Четвртак, 7. час |
21. | Милица Савић Кнежевић | Еколошка секција | Сриједа, 7. час |
22. | Техничко образовање | Саобраћајна секција | Уторак, 7. час |
23. | Борјана Вучановић | Мали програмери | Понедјељак, 7. час |
24. | Миланко Родић | Кошаркашка секција | Сриједа, 7. час |
25. | Миланко Родић | Рукометна секција | Петак, 7. час |
26. | Зоран Јуришић | Одбојкашка секција | Понедјељак, 7. час |
27. | Зоран Јуришић | Фудбалска секција | Четвртак, 7. час |